恒溫恒濕試驗箱廣泛用于航空、航天、電子電工產(chǎn)品、儀器儀表、材料、零部件、設備等做加速濕熱試驗、交變濕熱試驗、恒定濕熱試驗,也可用做高低溫例行試驗、耐寒試驗、低溫儲存,以便對試驗中擬定環(huán)境條件下的性能、行為作出分析及評價(jià)。
滿(mǎn)足標準: | |||||||||
GB/T2423.1-2008低溫試驗方法 | GB/T2423.22-2002溫度變化試驗方法 | ||||||||
恒溫恒濕試驗箱產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||
1、整機外箱采用SEEC鹽化鋼板+表面噴塑處理,外形沉穩、大氣. 2、試驗區域(內箱體)采用SUS不銹鋼鋼板滿(mǎn)焊拼接成型,易清潔,不生銹,干凈. 3、耐高低溫濕熱保溫層(厚度100mm)聚氨酯發(fā)票+保溫棉. 4、溫濕度操控系統采用7英寸可編程可定值觸摸屏,具有實(shí)時(shí)記錄曲線(xiàn)及下載拷貝數據功能等等. 5、制冷核心零部件均采用進(jìn)口(如壓縮機采用法國泰康/德國博客/美國谷輪) 6、多重保護裝置(如障報警及原因;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護;斷電保護;試驗暫停;報警輸出;定時(shí)功能);制冷系統:壓縮機超壓、壓縮機電機過(guò)熱、壓縮機過(guò)電流保護。 | |||||||||
詳細參數: | |||||||||
設備型號 | ETH 80LA/ B/C/D/E | ETH 150LA/ B/C/D/E | ETH 225LA/ B/C/D/E | ETH 408LA/ B/C/D/E | ETH 640LA/ B/C/D/E | ETH 1000LA/ B/C/D/E | |||
標稱(chēng)內容積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 640L | 1000L | |||
性 | 溫度范圍 | 【A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、D:-60℃、E:-70℃】~+150℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | ||||||||
升降溫速率 | ↑升溫:2~3/min ;↓降溫:0.7~1.5/min | ||||||||
內部尺寸 (mm) | W | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | |||
H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||
外部尺寸 (mm) | W | 650 | 750 | 850 | 850 | 1050 | 1250 | ||
D | 1050 | 1450 | 1450 | 1850 | 1850 | 1950 | |||
H | 1600 | 1850 | 1850 | 1950 | 2050 | 2050 | |||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||||||
設備電源 | AC220V 50 Hz或AC380 50Hz 三相四線(xiàn)+保護地線(xiàn) |
手機
微信掃一掃