產(chǎn)品簡(jiǎn)介:寧波高低溫試驗箱可以模擬溫濕度環(huán)境,適用于檢測電子、汽車(chē)、橡膠、塑料膠、金屬等產(chǎn)品滿(mǎn)足GJB150A3/4惡劣環(huán)境下的可靠性及穩定性。
產(chǎn)品用途:
寧波高低溫試驗箱、高低溫(交變)試驗箱模擬各種溫濕度環(huán)境,適用于檢測電子、汽車(chē)、橡膠、塑料膠、金屬等產(chǎn)品滿(mǎn)足GJB150A3/4惡劣環(huán)境下的可靠性及穩定性。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 304不銹鋼內膽,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內的清洗工作。
● 多段可編程控制,可以簡(jiǎn)化復雜的試驗過(guò)程。
● 具有風(fēng)道循環(huán)系統,工作室溫濕度均勻。
● 制冷采用泰康壓縮機
● 制冷劑(R404a、R23)。
● 箱體左側有直徑50mm測試孔,便于實(shí)驗操作與測量溫度。
安全功能
● 溫度報警系統,超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷運行,并聲光報警提示操作者。保證實(shí)驗安全運行不發(fā)生意外。
● 溫度偏高、偏低和超溫報警。
● 壓縮機過(guò)熱、過(guò)流、過(guò)載保護,風(fēng)機過(guò)熱保護等。
數據處理(標配)
● 可連接打印機或485通訊接口,具有USB數據轉移接口(SD盤(pán)),用電腦顯示,并打印溫濕度和時(shí)間曲線(xiàn),為試驗過(guò)程數據儲存與回放提供有力保證。
可程式觸摸屏控制器(標配)
● 采用彩色液晶觸摸式控制屏,菜單式操作界面,觀(guān)察直觀(guān),易操作。
● 中英文操作界面可任意選擇,屏幕可顯示即時(shí)的溫濕度運行曲線(xiàn)。
● 可預設100組1000步999次循環(huán)的程序,每段時(shí)間設定*大值為99小時(shí)59分。
● 具有屏幕鎖定功能,避免人為觸摸而更改試驗數據或停機。
● 具有P.I.D自動(dòng)演算功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為穩定。
● 具有RS-232或RS-485通訊接口,可在電腦上設計程式,監視試驗過(guò)程和執行開(kāi)關(guān)機等功能。
● 在電腦上實(shí)時(shí)分析與存儲數據,形成Excel文檔或Word文檔方便打印。
寧波高低溫試驗箱型號規格表:
型號 | 容積 | 溫度范圍 | 波動(dòng)度/偏差 | 內外尺寸 | 電源 |
ECT-80LA | 80L | 0~150℃ | ±0.5℃/±2℃ | 400×400×500 | 220V;50HZ |
ECT-80LB | -20~150℃ | 220V;50HZ | |||
ECT-80LC | -40~150℃ | 220V;50HZ | |||
ECT-100LA | 100L | 0~150℃ | ±0.5℃/±2℃ | 500×400×500 | 220V;50HZ |
ECT-100LB | -20~150℃ | 220V;50HZ | |||
ECT-100LC | -40~150℃ | 220V;50HZ | |||
ECT-100LD | -60~150℃ | 380V;50HZ | |||
ECT-100LE | -70~150℃ | 380V;50HZ | |||
ECT-225LA | 225L | 0~150℃ | ±0.5℃/±2℃ | 600×500×750 | 220V;50HZ |
ECT-225LB | -20~150℃ | 220V;50HZ | |||
ECT-225LC | -40~150℃ | 220V;50HZ | |||
ECT-225LD | -60~150℃ | 380V;50HZ | |||
ECT-225LE | -70~150℃ | 380V;50HZ | |||
ECT-408LA | 408L | 0~150℃ | ±0.5℃/±2℃ | 600×800×850 | 220V;50HZ |
ECT-408LB | -20~150℃ | 220V;50HZ | |||
ECT-408LC | -40~150℃ | 220V;50HZ | |||
ECT-408LD | -60~150℃ | 380V;50HZ | |||
ECT-408LE | -70~150℃ | 380V;50HZ | |||
ECT-500LA | 500L | 0~150℃ | ±0.5℃/±2℃ | 700×800×900 | 220V;50HZ |
ECT-500LB | -20~150℃ | 220V;50HZ | |||
ECT-500LC | -40~150℃ | 220V;50HZ | |||
ECT-500LD | -60~150℃ | 380V;50HZ | |||
ECT-500LE | -70~150℃ | 380V;50HZ | |||
ECT-800LA | 800L | 0~150℃ | ±0.5℃/±2℃ | 800×1000×1000 | 380V;50HZ |
ECT-800LB | -20~150℃ | 380V;50HZ | |||
ECT-800LC | -40~150℃ | 380V;50HZ | |||
ECT-800LD | -60~150℃ | 380V;50HZ | |||
ECT-800LE | -70~150℃ | 380V;50HZ | |||
ECT-1000LA | 1000L | 0~150℃ | ±0.5℃/±2℃ | 1000×1000×1000 | 380V;50HZ |
ECT-1000LB | -20~150℃ | 380V;50HZ | |||
ECT-1000LC | -40~150℃ | 380V;50HZ | |||
ECT-1000LD | -60~150℃ | 380V;50HZ | |||
ECT-1000LE | -70~150℃ | 380V;50HZ |
手機
微信掃一掃