產(chǎn)品簡(jiǎn)介:艾德生防靜電型電子防潮箱 存放電子物料、防潮柜、氮氣柜、防靜電防潮箱、復合防潮氮氣柜是用于臨時(shí)存放、長(cháng)期儲存等一些貴重配件,光學(xué)鏡頭,攝影器材,光學(xué)器材,電子器件,集成電路板件,SMT,IC,?;?,砷化鎵半導體、芯片、晶圓、濕敏元器件等電子材料及配件,防止生霉,生霧,氧化銹蝕,材料變形,老化斷裂,電子器件失效等。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
艾德生防靜電型電子防潮箱 存放電子物料、防潮柜、氮氣柜、防靜電防潮箱、復合防潮氮氣柜是用于臨時(shí)存放、長(cháng)期儲存等一些貴重配件,光學(xué)鏡頭,攝影器材,光學(xué)器材,電子器件,集成電路板件,SMT,IC,?;?,砷化鎵半導體、芯片、晶圓、濕敏元器件等電子材料及配件,防止生霉,生霧,氧化銹蝕,材料變形,老化斷裂,電子器件失效等。
產(chǎn)品參數:
型號 | EDC-540LA | EDC-540LB | EDC-540LC | ||||
容積 | 540L | ||||||
控濕范圍 | A:20~60%RH; | B:10%RH~20%RH; | C:1-10%RH | ||||
濕度顯示范圍 | 1~99.9%RH | ||||||
外尺寸 | 寬600×深710×高1485(mm) | ||||||
內尺寸 | 寬596×深680×高1355(mm) | ||||||
箱體結構 | 上下2開(kāi)門(mén)結構 | ||||||
可調層板 | 3塊隔層架(根據產(chǎn)品大小上下可調) | ||||||
箱體顏色 | 灰黑色 | ||||||
電源電壓 | 220V、50HZ、10A | ||||||
整機重量 | 約85KG | ||||||
防靜電型電子防潮箱 存放電子物料,半導體 ,濕度敏感元器件除濕柜其它規格 | |||||||
系列型號+名稱(chēng) | 濕度控制范圍 | ||||||
EDC系列+電子防潮柜 |
A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
EDJ系列+防靜電防潮柜 | |||||||
EDA系列+復合防潮氮氣柜 | |||||||
EDQ系列+氮氣柜 | 1%~60%RH | ||||||
EBX系列+不銹鋼電子防潮箱 | A:20%--60%RH B:10%--20%RH C:1%---10%RH | ||||||
容積 | 外尺寸W×D×H | 內尺寸W×D×H | 層板 | ||||
160L | 450×450×1010 | 446×420×825 | 3 | ||||
240L | 600×400×1250 | 596×370×1100 | 3 | ||||
320L | 900×400×1010 | 896×370×825 | 3 | ||||
430L | 900×600×1010 | 896×570×825 | 3 | ||||
540L | 600×710×1485 | 596×680×1355 | 3 | ||||
720L | 600×710×1910 | 596×680×1725 | 5 | ||||
870L | 900×600×1910 | 896×570×1725 | 5 | ||||
1430L-4 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 | ||||
1430L-6 | 1200×710×1940 | 1196×680×1780 | 5 |
手機
微信掃一掃