產(chǎn)品簡(jiǎn)介:寧波高低溫交變濕熱試驗箱,適用于對電工、電子、機械以及其它產(chǎn)品、零部件、材料等進(jìn)行高低溫、交變試驗,模擬溫度變化條件下對產(chǎn)、零部件、材料等進(jìn)行品質(zhì)及可靠性測試。
寧波高低溫交變濕熱試驗箱產(chǎn)品廣泛用于電子電工產(chǎn)品、儀器儀表、材料、零部件、設備等做高低溫例行試驗、耐寒試驗、低溫儲存,以便對試驗中擬定環(huán)境條件下的性能、行為作出分析及評價(jià)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 采用彩色液晶觸摸式控制屏,菜單式操作界面,觀(guān)察直觀(guān),易操作。
● 中英文操作界面可任意選擇,屏幕可顯示即時(shí)的溫濕度運行曲線(xiàn)。
● 可設120組每組99段,999次循環(huán),每段可設999小時(shí)59分鐘,59秒。
● 具有屏幕鎖定功能,避免人為觸摸而更改試驗數據或停機。
● 具有P.I.D自動(dòng)演算功能,可將溫濕度變化條件立即修正。
● 具有RS-232或RS-485通訊接口,可在電腦上設計程式,監視試驗過(guò)程和執行開(kāi)關(guān)機等功能。
● 在電腦上安裝專(zhuān)業(yè)控制軟件,可實(shí)現同時(shí)監測與控制30臺設備。
● 在電腦上實(shí)時(shí)分析與存儲數據,形成Excel文檔或Word文檔方便打印。
高寧波低溫交變濕熱試驗箱型號與技術(shù)參數
設備型號 | ECT 100L□ | ECT 225L□ | ECT500L□ | ECT 640L□ | ECT 1000L□ | |
標稱(chēng)內容積 | 105L | 225L | 504L | 640L | 1000L | |
性 | 溫度范圍 | (A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、D:-60℃、E:-70℃) ~+150℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
升降溫速率 | ↑升溫:2~3/min ;↓降溫:0.7~1.5/min | |||||
內部尺寸 (mm) | W | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
D | 420 | 500 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | |
外部尺寸 (mm) | W | 750 | 950 | 1050 | 1050 | 1250 |
D | 1120 | 1265 | 1565 | 1665 | 1750 | |
H | 1620 | 1650 | 1895 | 1950 | 1950 | |
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||
材 | 內箱 | SUS304不銹鋼板 | ||||
外箱 | SEEC鹽化鋼板+表面噴塑處理 | |||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||
調 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
加濕器 | 不銹鋼電熱加濕 | |||||
風(fēng)機 | 不銹鋼離心風(fēng)機 | |||||
制冷壓縮機 | 法國“泰康"、德國“博客"、德國“比澤爾"、美國“谷輪" | |||||
制冷劑 | R404a/R23/R508b | |||||
控 制 器 | 顯示器 | 7寸TFT彩色觸摸顯示器 | ||||
運行方式 | 程序設定、定值方式 | |||||
設定方式 | 中/英文菜單,觸摸輸入 | |||||
程序容量 | 可編輯:100個(gè)程序,每個(gè)程序最大100步999段;程序可連接。 | |||||
輸入 | PT100鉑金電阻 | |||||
通訊功能 | 具有本地和遠程通訊功能;USB數據導出 | |||||
曲線(xiàn)記錄功能 | 可保存設備運行的歷史數據和曲線(xiàn) | |||||
附屬功能 | 故障報警及原因;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護;斷電保護;報警輸出;定時(shí)功能。 | |||||
設備電源 | AC220V 50 Hz或AC380 50Hz 三相四線(xiàn)+保護地線(xiàn) | |||||
標準配置 | 多層防結霧玻璃窗口、測試孔(Φ50mm)、動(dòng)作指示燈、箱內照明、置物架 | |||||
安全配置 | 總電源相序和缺相保護、漏電保護、負載短路保護;壓縮機超壓、壓縮機電機過(guò)熱、壓縮機過(guò)電流。超溫保護、溫度熔斷絲、風(fēng)機電機過(guò)熱保護。 |
手機
微信掃一掃