產(chǎn)品簡(jiǎn)介:雙槽式冷熱沖擊試驗箱可用來(lái)測試材料結構或復合材料,在快速經(jīng)高溫與低溫的變換連續環(huán)境下所能忍受的程度,測試在短時(shí)間內因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。適用于金屬、汽車(chē)電子、橡膠、電工電子、IC芯片、LED照明等材料檢測分析的儀器設備,測試結果可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的重要依據或參考。
雙槽式冷熱沖擊試驗箱可用來(lái)測試材料結構或復合材料,在快速經(jīng)高溫與低溫的變換連續環(huán)境下所能忍受的程度,測試在短時(shí)間內因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。適用于金屬、汽車(chē)電子、橡膠、電工電子、IC芯片、LED照明等材料檢測分析的儀器設備,測試結果可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的重要依據或參考。
滿(mǎn)足標準
?GB/T 11158-2008 高溫試驗箱技術(shù)條件
?GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術(shù)條件
?GB/T 2423.1-2001 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗A:低溫
?GB/T 2423.2-2001 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫
?GB/T 2423.22-2002 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗N:溫度變化
?GJB150.3-86 **設備環(huán)境實(shí)驗方法 高溫沖擊試驗
?GJB150.4-86 **設備環(huán)境實(shí)驗方法 低溫沖擊試驗
?GJB150.5-86 **設備環(huán)境實(shí)驗方法 溫度沖擊試驗
?GJB360.7-87 電子機電氣元件試驗方法 溫度沖擊試驗
二箱式吊籃冷熱沖擊試驗箱技術(shù)參數 | ||||||||||
型號 | ETT-1A | ETT-2A | ETT-3A | ETT-4A | ||||||
內箱尺寸(W*H*D) | 寬W | 360*400*350MM | 400*500*400MM | 500*600*500MM | 600*750*500MM | |||||
外箱尺寸(W*H*D) | 1350*1930*1950 | 1450*1980*2050 | 1550*2100*2250 | 1700*2400*2450 | ||||||
吊藍運動(dòng)方向 | 垂直方向 | |||||||||
吊藍驅動(dòng)方式 | 氣動(dòng)方式 | |||||||||
最大吊藍負載IC/塑料(KG) | 16 | 20 | 30 | 35 | ||||||
溫度范圍(測試區) | A:-40~+150℃ B:-55~+150℃ C:-65~+150℃ | |||||||||
性能 | 高溫定 | 預熱溫度范圍 | +60℃~+200℃ | |||||||
升溫速率 | +60℃至~+200℃≤20分鐘 | |||||||||
低溫室 | 預冷溫度范圍 | -78℃~+0℃ | ||||||||
降溫速率 | +20℃至~-70℃≤80分鐘 | |||||||||
試驗室 | 溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||
溫度恢復時(shí)間 | 5分鐘以?xún)?/p> | |||||||||
提藍轉換時(shí)間 | ≤10S | |||||||||
控制器 | 顯示器 | 采用可編程觸摸式液晶中英文控制器 | ||||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||
設定方式 | 觸摸屏方式輸入,中英文菜單任選其中一種 | |||||||||
程序容量 | 可編輯程序數量:最大20個(gè),步數:1000步,循環(huán)路:最大20個(gè)(每個(gè)循環(huán)步數最大99次): 固定程序:10個(gè)程序; | |||||||||
設定范圍 | 溫度:根據設備的溫度工作范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||
設定及顯 | 溫度0.1℃;時(shí)間0.1min | |||||||||
濕度:0.1%RH;(如設置具有濕度功能) | ||||||||||
輸入 | 熱電偶 | |||||||||
通訊功能 | 接口 | RS-232/USB | ||||||||
通訊協(xié)議 | 提供編程接口函數,需配RAS-2003監控軟件 | |||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID | |||||||||
曲線(xiàn)記錄功能 | 具有帶電池保護的RAM,可保存設備的設定值和采樣值及采樣時(shí)刻的時(shí)間,最大記錄時(shí)間為350天(此采樣周期為1.5min時(shí)) | |||||||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫度保護功能;日歷定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運行);自動(dòng)診斷功能 | |||||||||
材料 | 內箱 | SUS#304不銹鋼板 | ||||||||
外箱 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |||||||||
制冷壓縮機 | 法國泰康全密式壓縮機 | |||||||||
蒸發(fā)器 | 鰭片式自動(dòng)負載容量設整 | |||||||||
冷媒 | 冷媒R404A/R23, | |||||||||
冷凝器 | 鰭片式附散熱馬達(氣冷式) | |||||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷冷凝器 | |||||||||
配電控制柜 | 總電源斷路器 | |||||||||
加熱器 | 鎳鉻金絲電加熱器,無(wú)觸點(diǎn)控制方式(SSR) | |||||||||
電源 | 交流380V 50Hz 3相+N+PE | |||||||||
最大功率約(KW) | 20 | 26 | 38 | 50 | ||||||
重量 | 700 | 900 | 1200 | 1400 | ||||||
安全保護措施 | 電源欠壓、過(guò)壓、缺相、相序錯誤保護;超溫保護;加熱器短路保護;制冷機超壓,過(guò)載保護鼓風(fēng)電機過(guò)載,過(guò)熱保護;控制板過(guò)流保護;漏電保護 |
手機
微信掃一掃