產(chǎn)品簡(jiǎn)介:小型冷熱沖擊試驗箱是根據用戶(hù)要求設計制造,適用于電工、電子等產(chǎn)品整機及零部件的高低溫沖擊試驗及高溫或低溫環(huán)境下的貯存和試驗。供用戶(hù)對整機(或部件)、電器、儀器、材料、涂層、鍍層等作相應的氣候環(huán)境加速試驗,以便對試品或試品試驗行為作出評價(jià)。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
小型冷熱沖擊試驗箱是根據用戶(hù)要求設計制造,適用于航空航天、艦船、電工、電子等產(chǎn)品整機及零部件的高低溫沖擊試驗及高溫或低溫環(huán)境下的貯存和試驗。供用戶(hù)對整機(或部件)、電器、儀器、材料、涂層、鍍層等作相應的氣候環(huán)境加速試驗,以便對試品或試品試驗行為作出評價(jià)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆產(chǎn)品外形美觀(guān)、結構合理,具有簡(jiǎn)單便利的操作性能和設備性能。
◆設備分為高溫箱,低溫箱,測試箱三部分結構;通過(guò)蓄熱、蓄冷將風(fēng)路切換方式將冷,熱溫度導入測試區實(shí)現冷熱沖擊測試目的.
◆控制器采用彩色液晶人機觸控對話(huà)式LCD觸摸屏+PLC,操作簡(jiǎn)單, 還具有中英文模式。
◆具有程序設定, 循環(huán)周期設定, 可實(shí)現制冷機自動(dòng)運轉,減輕操作人員工作量,可時(shí)間自動(dòng)啟動(dòng)、停止工作運行;
◆箱體左側具一直徑50mm的測試孔,可供外加電源負載配線(xiàn)測試部件。
◆出風(fēng)口于回風(fēng)口傳感器檢測控制,風(fēng)門(mén)機構切換時(shí)間為10秒內完成,冷熱沖擊溫度恢復時(shí)間為5分鐘內完成。
◆運轉中狀態(tài)顯示及曲線(xiàn)顯示,發(fā)生異常狀況時(shí),熒幕上即刻自動(dòng)顯示故障點(diǎn)及原因.
◆冷凍系統采用復迭高效低溫回路系統設計,冷凍機組采用歐美壓縮機,制冷劑R404,R23.
◆保護功能:電源過(guò)載保護、漏電保護、控制回路過(guò)載、短路保護、壓縮機保護、接地保護、溫度保護、報警聲訊提示等。
◆箱體內部材質(zhì)采用不銹鋼板(SUS#304),外部采用冷軋鋼板噴塑.
產(chǎn)品技術(shù)參數:
三箱式冷熱沖擊試驗箱技術(shù)參數 | ||||||||
型號 | ETS-50D | ETS-80D | ETS-150D | ETS-225D | ETS-408D | ETS-1000D | ||
內箱尺寸(W*H*D) | 寬W | 360*400*350 | 400*500*400 | 500*600*500 | 600*750*500 | 800*850*600 | 1000*1000*1000 | |
外箱尺寸(W*H*D) | 1480*1720*1600 | 1520*1820*1700 | 1620*1920*1840 | 1720*2070*1840 | 1920*2170*1980 | 2000*2320*2350 | ||
性能 | 溫度范圍(測試區) | A:-40℃~+150℃ B:-55℃~+150℃ C:-65℃~+150℃ | ||||||
升溫時(shí)間(蓄熱區) | RT-200℃約需35min | |||||||
降溫時(shí)間(蓄冷區) | RT-70℃約需70min | |||||||
恢復時(shí)間 | 高溫暴露30分鐘以?xún)?/span> | |||||||
低溫暴露30分鐘以?xún)?/span> | ||||||||
控制器 | 顯示器 | 編程觸摸式液晶中英文控制器 | ||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||
設定方式 | 觸摸屏方式輸入,中英文菜單任選其中一種 | |||||||
程序容量 | 可編輯程序數量:最大20個(gè),步數:1000步,循環(huán)路:最大20個(gè)(每個(gè)循環(huán)步數最大99次):固定程序:10個(gè)程序; | |||||||
設定范圍 | 溫度:根據設備的溫度工作范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||
設定及顯 | 溫度0.1℃;時(shí)間0.1min | |||||||
輸入 | 熱電偶 | |||||||
通訊功能 | 接口 | RS-232/USB | ||||||
通訊協(xié)議 | 提供編程接口函數,需配RAS-2003監控軟件 | |||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID | |||||||
曲線(xiàn)記錄功能 | 具有帶電池保護的RAM,可保存設備的設定值和采樣值及采樣時(shí)刻的時(shí)間,最大記錄時(shí)間為350天(此采樣周期為1.5min時(shí)) | |||||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫度保護功能;日歷定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運行);自動(dòng)診斷功能 | |||||||
材料 | 內箱 | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
外箱 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |||||||
制冷壓縮機 | 法國泰康全封式壓縮機 | |||||||
蒸發(fā)器 | 鰭片式自動(dòng)負載容量設整,可長(cháng)期使用低溫高溫高濕條件不結霜 | |||||||
冷媒 | 冷媒R404A/R23 | |||||||
冷凝器 | 鰭片式附散熱馬達(氣冷式) | |||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷冷凝器 | |||||||
配電控制柜 | 總電源斷路器 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻金絲電加熱器,無(wú)觸點(diǎn)控制方式(SSR) | |||||||
電源 | 交流380V 50Hz 3相+N+PE | |||||||
最大功率約(KW) | 20 | 26 | 38 | 50 | 68 | 95 | ||
重量 | 700 | 900 | 1200 | 1400 | 1900 | 2100 | ||
安全保護措施 | 電源欠壓、過(guò)壓、缺相、相序錯誤保護;超溫保護;加熱器短路保護;制冷機超壓,過(guò)載保護鼓風(fēng)電機過(guò)載,過(guò)熱保護;控制板過(guò)流保護;漏電保護 |
手機
微信掃一掃