產(chǎn)品簡(jiǎn)介:高溫烘箱 小型通用熱風(fēng)循環(huán)箱電子業(yè) (半導體、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精密陶瓷、石英振蕩器)、PCB、PE、電解電容、橡塑料鍵盤(pán)、計算機等;
產(chǎn)品參數Product parameters |
適用行業(yè): 高溫烘箱 小型通用熱風(fēng)循環(huán)箱電子業(yè) (半導體、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精密陶瓷、石英振蕩器)、PCB、PE、電解電容、橡塑料鍵盤(pán)、計算機等; 產(chǎn)品特點(diǎn): 1、內材質(zhì)用SUS304不銹鋼板 2、外材質(zhì)為SPCC鋼板粉體烤漆處理; 3、保溫材質(zhì)為高密度纖維棉,保溫效果好; 4、內箱層板為網(wǎng)狀型,可自由取出; 5、箱體有活動(dòng)腳輪,可推動(dòng),固定位置; 6、溫度控制為PID微電腦,可自動(dòng)演算,PV/SV同時(shí)顯示,按鍵設定,可設定常溫到溫度值; 7、定時(shí)器設定:0.01秒~9999時(shí)(可選擇設定小時(shí)、分鐘、秒),溫到計時(shí),時(shí)間至切斷加熱電流 (同時(shí)啟動(dòng)報警裝置) 8、馬達為長(cháng)軸心耐溫型。 |
型號 規格參數 | EPO-72 (A~D) | EPO-150 (A~D) | EPO-270 (A~D) | EPO-480 (A~D) | ||||||||||||||
內箱尺寸(mm) W*D*H | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | ||||||||||||||
外型尺寸(mm) W*D*H | 以實(shí)物為準(溫度不同外箱尺寸不同) | |||||||||||||||||
工作溫度范圍 | A: 室溫~150℃ B: 室溫~250℃ C: 室溫~300℃ D: 室溫~400℃ | |||||||||||||||||
機器性能 | 解析精度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||
分布均勻度 | ±2.0℃% | |||||||||||||||||
升溫 時(shí)間 | ℃ | 150℃ | ||||||||||||||||
min | <30min | |||||||||||||||||
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | SPCC鋼板粉體烤漆處理 | ||||||||||||||||
內部材質(zhì) | SUS﹟304不銹鋼數控折彎成型 | |||||||||||||||||
隔熱材質(zhì) | 玻璃纖維棉/陶瓷纖維棉 | |||||||||||||||||
密封材料 | 硅橡膠/石棉繩 | |||||||||||||||||
加熱方式 | 熱風(fēng)循環(huán)加熱/自然對流加熱/熱輻射加熱 | |||||||||||||||||
加熱系統 | 不銹鋼高速加熱器 | |||||||||||||||||
計時(shí)器 | 0.1S~9999H | |||||||||||||||||
溫控器 | 普通標準型/觸摸屏PLC程序控制型 | |||||||||||||||||
其它配件 | 多層強化玻璃視窗(260℃以?xún)龋?,隔層置物架(兩片?/span> | |||||||||||||||||
安全裝置 | 電路系統負載保護,風(fēng)機過(guò)載保護,溫到計時(shí)時(shí)到斷加熱,故障警示燈 | |||||||||||||||||
選配件 | ①記錄儀;②推車(chē);③測試孔(Φ50mm) | |||||||||||||||||
電源(V) | 220 | AC 3相5線(xiàn)380V 50HZ | ||||||||||||||||
注:1、以上數據均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負載條件下測得. |
高溫烘箱 小型通用熱風(fēng)循環(huán)箱參考圖:
iyo
手機
微信掃一掃