產(chǎn)品簡(jiǎn)介:高溫烘箱 熱風(fēng)循環(huán)烘箱電子業(yè) (半導體、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精密陶瓷、石英振蕩器)、PCB、PE、電解電容、橡塑料鍵盤(pán)、計算機等;
產(chǎn)品參數Product parameters | |||||||||||
適用行業(yè): 高溫烘箱 通用熱風(fēng)循環(huán)烘箱電子業(yè) (半導體、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精密陶瓷、石英振蕩器)、PCB、PE、電解電容、橡塑料鍵盤(pán)、計算機等; | |||||||||||
01產(chǎn)品規格 | |||||||||||
型 號 | EPO-1200L | EPO-1500L | EPO-1800L | ||||||||
內尺寸 | W1000×D1000×H1200mm | W1000×D1000×H1500mm | W1000×D1000×H1800mm | ||||||||
外尺寸 | 以實(shí)際為準 | 以實(shí)際為準 | 以實(shí)際為準 | ||||||||
溫度范圍 | RT+10→150℃/250℃/300℃ | ||||||||||
升溫時(shí)間: | 升溫至150℃ ≈15min | ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃(空載測試) | ||||||||||
溫度均勻性 | ±1.5%(空載測試) | ||||||||||
電源電壓 | 380V;50HZ | ||||||||||
內部貨架 | 空箱/抽屜式隔層/推車(chē)式隔層架 | ||||||||||
底部 | 腳輪/落地式 | ||||||||||
02高溫烘箱 通用熱風(fēng)循環(huán)烘箱 | |||||||||||
單向繞流送風(fēng)循環(huán) | 單向水平送風(fēng)循環(huán) | 雙向繞流送風(fēng)循環(huán) | 雙向水平送風(fēng)循環(huán) | ||||||||
| |||||||||||
03產(chǎn)品結構 | |||||||||||
設備結構: | 設備整體焊接制作,可整體移動(dòng)方便車(chē)間布局。 | ||||||||||
風(fēng)道結構: | 內循環(huán)設計,運風(fēng)方向可選;設計有進(jìn)、排氣口。 | ||||||||||
外殼材料: | Q235冷板,具有良好的成型性能。 | ||||||||||
內膽材料: | 鍍鋅板或SUS304不銹鋼,耐腐蝕、防生銹。 | ||||||||||
設備骨架: | 高強度結構鋼。 | ||||||||||
表面處理: | 高溫靜電噴塑,標準色RAL7035,顏色可選。 | ||||||||||
開(kāi)門(mén)方式: | 手動(dòng)雙開(kāi)把手門(mén) | ||||||||||
隔熱材料: | 耐高溫硅酸鋁巖棉,可耐1000℃。 | ||||||||||
04控制方式 | |||||||||||
運風(fēng)系統: | 風(fēng)道、蝸殼設計保證溫度均勻性,配置耐高溫運風(fēng)電機。 | ||||||||||
加熱系統: | 電加熱器 | ||||||||||
加熱控制: | SCR可控硅線(xiàn)性控制加熱系統輸出比率。 | ||||||||||
溫控器: | 溫控器,自帶PID整定確。 | ||||||||||
超溫控制: | 超溫溫控器,超溫自動(dòng)切斷加熱報警,可選機械表。 | ||||||||||
傳感器: | K型熱電偶或PT100熱電阻。 | ||||||||||
控制方式: | 儀表式、觸摸屏、工控機遠程可選。 | ||||||||||
05功能特點(diǎn) | |||||||||||
自動(dòng)恒溫: | 根據設定溫度、時(shí)間值自動(dòng)執行升溫、恒溫、降溫。 | ||||||||||
超溫保護: | 超溫切斷加熱并報警,對設備及加熱系統進(jìn)行保護。 | ||||||||||
計時(shí)功能: | 手動(dòng)、自動(dòng)計時(shí)兩種方式,顯示運行時(shí)間、剩余時(shí)間。 | ||||||||||
聲光報警: | 三色LED聲光報警器,視覺(jué)聲覺(jué)清晰了解設備運行狀況。 | ||||||||||
相序保護: | 對電源缺相保護報警并斷電。 | ||||||||||
過(guò)載保護: | 防止電機過(guò)載過(guò)熱燒毀。 | ||||||||||
數據追溯: | 非標配,對已生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行數據追溯。 | ||||||||||
05熱風(fēng)循環(huán)烘箱其它規格 | |||||||||||
型號 規格參數 | EPO-72 (A~D) | EPO-150 (A~D) | EPO-270 (A~D) | EPO-480 (A~D) | |||||||
內箱尺寸(mm)W*D*H | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | |||||||
外型尺寸(mm)W*D*H | 以實(shí)物為準(溫度不同外箱尺寸不同) | ||||||||||
工作溫度范圍 | A:室溫~150℃ B:室溫~250℃ C:室溫~300℃ D:室溫~400℃ | ||||||||||
機 器 性 能 | 解析精度 | 0.1℃ | |||||||||
分布均勻度 | ±2.0℃% | ||||||||||
升溫時(shí)間 | 常溫→100℃<20分鐘 | ||||||||||
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | SPCC鋼板粉體烤漆處理 | |||||||||
內部材質(zhì) | SUS﹟304不銹鋼數控折彎成型 | ||||||||||
隔熱材質(zhì) | 玻璃纖維棉/陶瓷纖維棉 | ||||||||||
密封材料 | 硅橡膠/石棉繩 | ||||||||||
加熱方式 | 熱風(fēng)循環(huán)加熱/自然對流加熱/熱輻射加熱 | ||||||||||
加熱系統 | 不銹鋼高速加熱器 | ||||||||||
計時(shí)器 | 0.1S~9999H | ||||||||||
溫控器 | 普通標準型/觸摸屏PLC程序控制型 | ||||||||||
其它配件 | 多層強化玻璃視窗(260℃以?xún)龋?,隔層置物架(兩片?/span> | ||||||||||
安全裝置 | 電路系統負載保護,風(fēng)機過(guò)載保護,溫到計時(shí)時(shí)到斷加熱,故障警示燈 | ||||||||||
選配件 | ①記錄儀;②推車(chē);③測試孔(Φ50mm) | ||||||||||
電源(V) | 220 | AC 3相5線(xiàn)380V 50HZ | |||||||||
注:1、以上數據均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負載條件下測得. |
手機
微信掃一掃